Ref.nr i5.456
Beliggende i rolige og landlige omgivelser mellem bølgende bakker, olivenlunde og skov
VILLA CASA ROSSA ligger i den øverste del af Valdarno-området mellem bølgende bakker, olivenlunde og skov. Villaen er beliggende i rolige og landlige omgivelser. I den nærliggende by Leccio, er der butikker og restauranter, og den større by Figline Valdarno ligger kun 10 km væk. Villaen har en stor have med overdækket terrasse, grill, parkering og et dejligt poolområde med pool og solterrasse. Stor græsplæne hvor børn og barnlige sjæle kan spille bold og lege.
Ejendommen består af 2 separate bygninger - det store hus "CASA ROSSA" og det lille hus "LIMONAIA". Det er en typisk toskansk landejendom med terrakottafarver, træ- eller murstensgulve, buegange og synlige loftsbjælker.
CASA ROSSA er på 265 m2 og består af en stueetage med indgang, spisestue med spisebord til 16 personer, stue med pejs og tv, køkken og gæstetoilet. 1. sal består af 1 soveværelse med dobbeltseng, en mezzanin med 2 enkeltsenge og eget badeværelse med bruser. Der er desuden 4 soveværelser med dobbeltsenge - alle med private badeværelser med brusebad og toilet. Et af disse soveværelser har aircondition.
LIMONAIA er 75 m2 og fordelt på 2 etager. Stueetagen består af en rummelig stue / spisestue med lille køkken. 1. sal har 1 soveværelse med dobbeltseng og eget badeværelse med brusebad og 1 soveværelse med 2 enkeltsenge og privat badeværelse med brusebad.
Indgang fra bagsiden af huset til et ”wellness-område” med sauna, reaktionsbad og badeværelse med brusebad og vaskeri.
Inkluderet I lejeprisen:
- Velkomstkurv med koldt måltid.
- Basis morgenmadsprodukter til den første morgen
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
39 | 23-09-2023 | Uge optaget | |
40 | 30-09-2023 | Uge optaget | |
41 | 07-10-2023 | 27.325 DKK | |
42 | 14-10-2023 | 27.325 DKK | |
43 | 21-10-2023 | 22.650 DKK | |
44 | 28-10-2023 | Uge optaget | |
45 | 04-11-2023 | Uge optaget | |
46 | 11-11-2023 | Uge optaget | |
47 | 18-11-2023 | Uge optaget | |
48 | 25-11-2023 | Uge optaget | |
49 | 02-12-2023 | Uge optaget | |
50 | 09-12-2023 | 22.650 DKK | |
51 | 16-12-2023 | 33.575 DKK | |
52 | 23-12-2023 | 33.575 DKK | |
1 | 30-12-2023 | 33.575 DKK | |
2 | 06-01-2024 | Uge optaget | |
3 | 13-01-2024 | Uge optaget | |
4 | 20-01-2024 | Uge optaget | |
5 | 27-01-2024 | Uge optaget | |
6 | 03-02-2024 | Uge optaget | |
7 | 10-02-2024 | Uge optaget | |
8 | 17-02-2024 | Uge optaget | |
9 | 24-02-2024 | Uge optaget | |
10 | 02-03-2024 | Uge optaget | |
11 | 09-03-2024 | Uge optaget | |
12 | 16-03-2024 | Uge optaget | |
13 | 23-03-2024 | 22.650 DKK | |
14 | 30-03-2024 | 27.325 DKK | |
15 | 06-04-2024 | 27.325 DKK | |
16 | 13-04-2024 | 27.325 DKK | |
17 | 20-04-2024 | 27.325 DKK | |
18 | 27-04-2024 | 27.325 DKK | |
19 | 04-05-2024 | 27.325 DKK |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
20 | 11-05-2024 | Uge optaget | |
21 | 18-05-2024 | 33.575 DKK | |
22 | 25-05-2024 | Uge optaget | |
23 | 01-06-2024 | 33.575 DKK | |
24 | 08-06-2024 | 33.575 DKK | |
25 | 15-06-2024 | 39.050 DKK | |
26 | 22-06-2024 | 39.050 DKK | |
27 | 29-06-2024 | 39.050 DKK | |
28 | 06-07-2024 | 39.050 DKK | |
29 | 13-07-2024 | 39.050 DKK | |
30 | 20-07-2024 | 39.050 DKK | |
31 | 27-07-2024 | Uge optaget | |
32 | 03-08-2024 | Uge optaget | |
33 | 10-08-2024 | Uge optaget | |
34 | 17-08-2024 | 39.050 DKK | |
35 | 24-08-2024 | Uge optaget | |
36 | 31-08-2024 | Uge optaget | |
37 | 07-09-2024 | 33.575 DKK | |
38 | 14-09-2024 | 33.575 DKK | |
39 | 21-09-2024 | 27.325 DKK | |
40 | 28-09-2024 | 27.325 DKK | |
41 | 05-10-2024 | Uge optaget | |
42 | 12-10-2024 | 27.325 DKK | |
43 | 19-10-2024 | 22.650 DKK | |
44 | 26-10-2024 | 22.650 DKK | |
45 | 02-11-2024 | 22.650 DKK | |
46 | 09-11-2024 | 22.650 DKK | |
47 | 16-11-2024 | 22.650 DKK | |
48 | 23-11-2024 | 22.650 DKK | |
49 | 30-11-2024 | 22.650 DKK | |
50 | 07-12-2024 | 22.650 DKK | |
51 | 14-12-2024 | 33.575 DKK | |
52 | 21-12-2024 | 33.575 DKK |
Fra
22.650 DKK
Greve in Chianti opstod i slutningen af den tidlige middelalder på en flad slette i Greve dalen som markedsplads for de nærliggende befæstede landsbyer, slotte og gårde. I 1325 brændte greven af Lucca, Castruccio Castracani, byen ned til grunden. På trods heraf havde Greve en opblomstringsperiode i det 14. og 15. årh., og efter samlingen af...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Byen blev grundlagt i det 3. årh. f.kr. af Etruskerne. I det 10.årh. fik den navnet San Gimignano efter biskoppen af Modena, der havde forsvaret byen mod Attilas besættelse. I middelalderen voksede byen sig stor og rig, bl.a. pga. sin placering på pilgrimsvejen Via Francigena, der gik fra Canterbury til Rom. Byen havde en opblomstringsperiode...
Byen er i dag hovedsageligt præget af middelalderen, og de vigtigste bygninger herfra ses på Piazza dei Priori. Men der er stadig velbevarede minder helt tilbage fra den etruskiske periode. F.eks. er byens port Porta del Arco en af de bedst bevarede etruskiske byporte i Italien. Den er dateret til 4. årh. f. kr. Den etruskiske park Enrico Fiumi...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009