Ref.nr 06.367
Smukt beliggende i bakkerne nord for Nice
Colomars er en nyere landsby beliggende på en bjergkam omgivet af oliven og pinjetræer og særligt produktionen af olivenolie er dette område kendt for. Fra boligen er der en flot udsigt over det omkringliggende landskab og i klart vejr kan man ane Middelhavet i det fjerne. Colomars er et skønt sted for dem som elsker naturen og her kan man slappe af i landlige omgivelser og stadigvæk være tæt på kysten og kystbyernes pulserende liv.
Nice med sin kendte Promenade des Anglais, vandsport, lufthavn, restauranter, barer, butikker og sine mange historiske seværdigheder kan man komme til indenfor en halv times kørsel.
Denne dejlige villa er beliggende for enden af en lukket vej og er omgivet af en stor privat have. Rundt omkring i haven kan man finde mange hyggekroge og de udendørsmåltider kan nydes på den store overdækkede terrasse. Foran huset, med direkte adgang fra terrassen, ligger den store pool omgivet af en solterrasse, hvor man kan slappe af i solen mens børnene leger i vandet. På bagsiden af huset er der parkering til op til flere biler.
Villaen er i 3 plan og består af en stueetage med stue/spisestue, køkken, udestue med spiseplads og loungemøbler.
På denne etage er der endvidere 2 soveværelser med dobbeltseng samt 1 badeværelse med bruser og toilet
På 1. sal finder man 1 soveværelse med dobbeltseng og privat badeværelse med kar/brus og toilet samt 1 soveværelse med dobbeltseng og privat badeværelse med brus og toilet
Husets 2.sal indeholder 1 soveværelse med dobbeltseng og 1 soveværelse i forlængelse deraf med to enkeltsenge. Herudover 1 soveværelse med dobbeltseng og enkeltseng og 1 badeværelse med brus og toilet.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
38 | 16-09-2023 | Uge optaget | |
39 | 23-09-2023 | Uge optaget | |
40 | 30-09-2023 | 67.525 DKK | |
41 | 07-10-2023 | 67.525 DKK | |
42 | 14-10-2023 | 67.525 DKK | |
43 | 21-10-2023 | 67.525 DKK | |
44 | 28-10-2023 | 67.525 DKK | |
45 | 04-11-2023 | Uge optaget | |
46 | 11-11-2023 | Uge optaget | |
47 | 18-11-2023 | 67.525 DKK | |
48 | 25-11-2023 | 67.525 DKK | |
49 | 02-12-2023 | 67.525 DKK | |
50 | 09-12-2023 | 67.525 DKK | |
51 | 16-12-2023 | 67.525 DKK | |
52 | 23-12-2023 | 67.525 DKK | |
1 | 30-12-2023 | 67.525 DKK | |
2 | 06-01-2024 | 61.450 DKK | |
3 | 13-01-2024 | Uge optaget | |
4 | 20-01-2024 | Uge optaget | |
5 | 27-01-2024 | 61.450 DKK | |
6 | 03-02-2024 | 61.450 DKK | |
7 | 10-02-2024 | 61.450 DKK | |
8 | 17-02-2024 | 61.450 DKK | |
9 | 24-02-2024 | 61.450 DKK | |
10 | 02-03-2024 | 61.450 DKK | |
11 | 09-03-2024 | 61.450 DKK | |
12 | 16-03-2024 | 61.450 DKK | |
13 | 23-03-2024 | 61.450 DKK | |
14 | 30-03-2024 | 61.450 DKK | |
15 | 06-04-2024 | 61.450 DKK | |
16 | 13-04-2024 | 61.450 DKK | |
17 | 20-04-2024 | 61.450 DKK | |
18 | 27-04-2024 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
19 | 04-05-2024 | 73.275 DKK | |
20 | 11-05-2024 | 73.275 DKK | |
21 | 18-05-2024 | Uge optaget | |
22 | 25-05-2024 | Uge optaget | |
23 | 01-06-2024 | 73.275 DKK | |
24 | 08-06-2024 | Uge optaget | |
25 | 15-06-2024 | Uge optaget | |
26 | 22-06-2024 | Uge optaget | |
27 | 29-06-2024 | 80.975 DKK | |
28 | 06-07-2024 | 80.975 DKK | |
29 | 13-07-2024 | 80.975 DKK | |
30 | 20-07-2024 | 80.975 DKK | |
31 | 27-07-2024 | 80.975 DKK | |
32 | 03-08-2024 | 80.975 DKK | |
33 | 10-08-2024 | 80.975 DKK | |
34 | 17-08-2024 | 80.975 DKK | |
35 | 24-08-2024 | 80.975 DKK | |
36 | 31-08-2024 | 90.725 DKK | |
37 | 07-09-2024 | 90.725 DKK | |
38 | 14-09-2024 | 61.450 DKK | |
39 | 21-09-2024 | 61.450 DKK | |
40 | 28-09-2024 | 61.450 DKK | |
41 | 05-10-2024 | 61.450 DKK | |
42 | 12-10-2024 | 61.450 DKK | |
43 | 19-10-2024 | 61.450 DKK | |
44 | 26-10-2024 | 61.450 DKK | |
45 | 02-11-2024 | 61.450 DKK | |
46 | 09-11-2024 | 61.450 DKK | |
47 | 16-11-2024 | 61.450 DKK | |
48 | 23-11-2024 | 61.450 DKK | |
49 | 30-11-2024 | 61.450 DKK | |
50 | 07-12-2024 | 61.450 DKK | |
51 | 14-12-2024 | 61.450 DKK | |
52 | 21-12-2024 | 61.450 DKK |
Fra
61.450 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009