Ref.nr 56.995
Beliggende midt i landsbyen med stor have og indhegnet pool
50 km nord for Lorient. 7 km nord for Guémené-sur-Scorff. Midt i landsbyen Langoëlan ved siden af kirken. I hjertet af Bretagne i bakket område i den nordlige del af departementet Morhiban. Godt udgangspunkt for udflugter til sandstrandene på Bretagnes sydkyst, ca. 55 km (Carnac mm.), la Côte de Granit Rose, St. Malo, Dinard. 1,5 km fra bifloden Scorff, hvor der er fiskemulighed.
Stilfuld manoir (herregård) på 400 m2 i tre etager fra 1920. Beliggende på en 5 ha stor grund. Tilhørende have på 2000 m2 med opvarmet pool på 10 x 4,5 m. Poolhus med sommerkøkken, bruser og toilet. Terrasser ved huset og poolen. Lukket have og indhegnet pool. Der er ingen andre lejere på grunden. Fra alle etager er der en dejlig udsigt til haven og landsbyen.
Stueetagen indeholder: køkken/alrum med veludstyret køkken, toilet, stue/bibliotek samt stor opholdsstue. 1. sal indeholder: 5 soveværelser med dobbeltseng (3 med brusehjørne), 2 badeværelse med kar og toilet. Herudover 1 separat toilet. 2. sal indeholder: 1 soveværelse med dobbeltseng, 3 soveværelser med hver 2 enkeltsenge, 1 badeværelse med bruser og 1 separat toilet. Haveplan/kælderen indeholder: garage, billard rum, vaskerum, brusebadeværelse samt separat toilet.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
22 | 27-05-2023 | Uge optaget | |
23 | 03-06-2023 | Uge optaget | |
24 | 10-06-2023 | Uge optaget | |
25 | 17-06-2023 | 20% | 21.200 DKK 16.960 DKK |
26 | 24-06-2023 | 20% | 21.200 DKK 16.960 DKK |
27 | 01-07-2023 | 26.750 DKK | |
28 | 08-07-2023 | Uge optaget | |
29 | 15-07-2023 | 30.450 DKK | |
30 | 22-07-2023 | Uge optaget | |
31 | 29-07-2023 | Uge optaget | |
32 | 05-08-2023 | Uge optaget | |
33 | 12-08-2023 | Uge optaget | |
34 | 19-08-2023 | Uge optaget | |
35 | 26-08-2023 | 21.200 DKK | |
36 | 02-09-2023 | 21.200 DKK | |
37 | 09-09-2023 | 21.200 DKK | |
38 | 16-09-2023 | 21.200 DKK | |
39 | 23-09-2023 | 19.375 DKK | |
40 | 30-09-2023 | 19.375 DKK | |
41 | 07-10-2023 | 19.375 DKK | |
42 | 14-10-2023 | 19.375 DKK | |
43 | 21-10-2023 | 19.375 DKK | |
44 | 28-10-2023 | 19.375 DKK | |
45 | 04-11-2023 | 19.375 DKK | |
46 | 11-11-2023 | 19.375 DKK | |
47 | 18-11-2023 | 19.375 DKK | |
48 | 25-11-2023 | 19.375 DKK | |
49 | 02-12-2023 | 19.375 DKK | |
50 | 09-12-2023 | 19.375 DKK | |
51 | 16-12-2023 | 19.375 DKK | |
52 | 23-12-2023 | 20.300 DKK | |
1 | 30-12-2023 | 20.300 DKK | |
2 | 06-01-2024 | 20.350 DKK | |
3 | 13-01-2024 | 20.350 DKK | |
4 | 20-01-2024 | 20.350 DKK | |
5 | 27-01-2024 | 20.350 DKK | |
6 | 03-02-2024 | 20.350 DKK | |
7 | 10-02-2024 | 20.350 DKK | |
8 | 17-02-2024 | 20.350 DKK | |
9 | 24-02-2024 | 20.350 DKK | |
10 | 02-03-2024 | 20.350 DKK |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
11 | 09-03-2024 | 20.350 DKK | |
12 | 16-03-2024 | 20.350 DKK | |
13 | 23-03-2024 | 20.350 DKK | |
14 | 30-03-2024 | 20.350 DKK | |
15 | 06-04-2024 | 20.350 DKK | |
16 | 13-04-2024 | 20.350 DKK | |
17 | 20-04-2024 | 20.350 DKK | |
18 | 27-04-2024 | 20.350 DKK | |
19 | 04-05-2024 | 20.350 DKK | |
20 | 11-05-2024 | 20.350 DKK | |
21 | 18-05-2024 | 22.250 DKK | |
22 | 25-05-2024 | 22.250 DKK | |
23 | 01-06-2024 | 22.250 DKK | |
24 | 08-06-2024 | 22.250 DKK | |
25 | 15-06-2024 | 22.250 DKK | |
26 | 22-06-2024 | 22.250 DKK | |
27 | 29-06-2024 | 28.100 DKK | |
28 | 06-07-2024 | 24.225 DKK | |
29 | 13-07-2024 | 31.975 DKK | |
30 | 20-07-2024 | 31.975 DKK | |
31 | 27-07-2024 | 31.975 DKK | |
32 | 03-08-2024 | 31.975 DKK | |
33 | 10-08-2024 | 31.975 DKK | |
34 | 17-08-2024 | 31.975 DKK | |
35 | 24-08-2024 | 22.250 DKK | |
36 | 31-08-2024 | 22.250 DKK | |
37 | 07-09-2024 | 22.250 DKK | |
38 | 14-09-2024 | 22.250 DKK | |
39 | 21-09-2024 | 20.350 DKK | |
40 | 28-09-2024 | 20.350 DKK | |
41 | 05-10-2024 | 20.350 DKK | |
42 | 12-10-2024 | 20.350 DKK | |
43 | 19-10-2024 | 20.350 DKK | |
44 | 26-10-2024 | 20.350 DKK | |
45 | 02-11-2024 | 20.350 DKK | |
46 | 09-11-2024 | 20.350 DKK | |
47 | 16-11-2024 | 20.350 DKK | |
48 | 23-11-2024 | 20.350 DKK | |
49 | 30-11-2024 | 20.350 DKK | |
50 | 07-12-2024 | 20.350 DKK | |
51 | 14-12-2024 | 20.350 DKK | |
52 | 21-12-2024 | 21.325 DKK |
Fra
19.375 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009