Ref.nr 68.3703
God beliggenhed tæt på vinruten
Beliggende i den charmerende og hyggelige landsby Ribeauville tæt på vinruten. Indkøb og restaurant i gåafstand. Offentlig pool og tennis i landsbyen.
Feriebolig beliggende på 1. sal af typisk alsacisk hus. Ferieboligen indeholder 2 soveværelser med I alt 1 dobbeltseng, 2 enkeltsenge og 1 babyseng, køkken, opholdsstue, badeværelse med kar samt seperat toilet. Balcon. Have med havemøbler og grill.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
26 | 25-06-2022 | Uge optaget | |
27 | 02-07-2022 | Uge optaget | |
28 | 09-07-2022 | Uge optaget | |
29 | 16-07-2022 | Uge optaget | |
30 | 23-07-2022 | Uge optaget | |
31 | 30-07-2022 | Uge optaget | |
32 | 06-08-2022 | Uge optaget | |
33 | 13-08-2022 | 3.875 DKK | |
34 | 20-08-2022 | 3.875 DKK | |
35 | 27-08-2022 | 3.875 DKK | |
36 | 03-09-2022 | Uge optaget | |
37 | 10-09-2022 | Uge optaget | |
38 | 17-09-2022 | Uge optaget | |
39 | 24-09-2022 | 3.875 DKK | |
40 | 01-10-2022 | 3.875 DKK | |
41 | 08-10-2022 | 3.875 DKK | |
42 | 15-10-2022 | 3.875 DKK | |
43 | 22-10-2022 | 3.875 DKK | |
44 | 29-10-2022 | 3.875 DKK | |
45 | 05-11-2022 | 3.875 DKK | |
46 | 12-11-2022 | 3.875 DKK | |
47 | 19-11-2022 | 3.875 DKK | |
48 | 26-11-2022 | 3.875 DKK | |
49 | 03-12-2022 | Uge optaget | |
50 | 10-12-2022 | Uge optaget | |
51 | 17-12-2022 | Uge optaget | |
52 | 24-12-2022 | Uge optaget | |
1 | 31-12-2022 | Uge optaget | |
2 | 07-01-2023 | Uge optaget | |
3 | 14-01-2023 | Uge optaget | |
4 | 21-01-2023 | Uge optaget | |
5 | 28-01-2023 | Uge optaget | |
6 | 04-02-2023 | Uge optaget | |
7 | 11-02-2023 | Uge optaget | |
8 | 18-02-2023 | Uge optaget | |
9 | 25-02-2023 | Uge optaget | |
10 | 04-03-2023 | Uge optaget | |
11 | 11-03-2023 | Uge optaget | |
12 | 18-03-2023 | Uge optaget | |
13 | 25-03-2023 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
14 | 01-04-2023 | Uge optaget | |
15 | 08-04-2023 | Uge optaget | |
16 | 15-04-2023 | Uge optaget | |
17 | 22-04-2023 | Uge optaget | |
18 | 29-04-2023 | Uge optaget | |
19 | 06-05-2023 | Uge optaget | |
20 | 13-05-2023 | Uge optaget | |
21 | 20-05-2023 | Uge optaget | |
22 | 27-05-2023 | Uge optaget | |
23 | 03-06-2023 | Uge optaget | |
24 | 10-06-2023 | Uge optaget | |
25 | 17-06-2023 | Uge optaget | |
26 | 24-06-2023 | Uge optaget | |
27 | 01-07-2023 | Uge optaget | |
28 | 08-07-2023 | Uge optaget | |
29 | 15-07-2023 | Uge optaget | |
30 | 22-07-2023 | Uge optaget | |
31 | 29-07-2023 | Uge optaget | |
32 | 05-08-2023 | Uge optaget | |
33 | 12-08-2023 | Uge optaget | |
34 | 19-08-2023 | Uge optaget | |
35 | 26-08-2023 | Uge optaget | |
36 | 02-09-2023 | Uge optaget | |
37 | 09-09-2023 | Uge optaget | |
38 | 16-09-2023 | Uge optaget | |
39 | 23-09-2023 | Uge optaget | |
40 | 30-09-2023 | Uge optaget | |
41 | 07-10-2023 | Uge optaget | |
42 | 14-10-2023 | Uge optaget | |
43 | 21-10-2023 | Uge optaget | |
44 | 28-10-2023 | Uge optaget | |
45 | 04-11-2023 | Uge optaget | |
46 | 11-11-2023 | Uge optaget | |
47 | 18-11-2023 | Uge optaget | |
48 | 25-11-2023 | Uge optaget | |
49 | 02-12-2023 | Uge optaget | |
50 | 09-12-2023 | Uge optaget | |
51 | 16-12-2023 | Uge optaget | |
52 | 23-12-2023 | Uge optaget | |
1 | 30-12-2023 | 4.500 DKK |
Fra
3.875 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009