Ref.nr i5.313
Flot toskansk villa tæt på landsbyen Palazzone i det sydlige Toscana
Dejligt feriehus i landlige omgivelser tæt på landsbyen Palazzone. Indrettet med respekt for detaljerne, Indretningen og møblering. vægdekorationer, malerier og både moderne og antikke møbler er fint afstemt til de rustikke rum og giver en god balance mellem husets originale charme og ejerens personlige smag. Hele soveværelsesområdet på 1. sal har parketgulv, mens der i stueplanen er stengulve.
Boligen har en dejlig lukket have med mange blomsterbuske og høje træer samt et skønt poolområde. Dejlig overdækket terrasse med grill. Ved siden af huset er der et lille selvstændigt anneks med et værelse og et badeværelse samt vaskemaskine.
Stueplan: Entre og stue med kamin og endnu en stue med kamin. Spisestue med direkte adgang til køkkenet. Toilet.
1. sal: 1 soveværelse med dobbeltseng og eget badeværelse med kar og toilet. 1 soveværelse med to enkeltsenge og eget badeværelse med bruser og toilet. 1 soveværelse med dobbeltseng og eget badeværelse bruser og toilet (dette soveværelse har opgang til en hems, hvor der er mulighed for at få opstillet to ekstra senge, 80 EUR/seng/uge). 1 soveværelse med dobbeltseng og badeværelse med bruser og toilet.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
3 | 16-01-2021 | Uge optaget | |
4 | 23-01-2021 | Uge optaget | |
5 | 30-01-2021 | Uge optaget | |
6 | 06-02-2021 | Uge optaget | |
7 | 13-02-2021 | Uge optaget | |
8 | 20-02-2021 | Uge optaget | |
9 | 27-02-2021 | Uge optaget | |
10 | 06-03-2021 | Uge optaget | |
11 | 13-03-2021 | Uge optaget | |
12 | 20-03-2021 | Uge optaget | |
13 | 27-03-2021 | Uge optaget | |
14 | 03-04-2021 | Uge optaget | |
15 | 10-04-2021 | Uge optaget | |
16 | 17-04-2021 | Uge optaget | |
17 | 24-04-2021 | Uge optaget | |
18 | 01-05-2021 | Uge optaget | |
19 | 08-05-2021 | Uge optaget | |
20 | 15-05-2021 | Uge optaget | |
21 | 22-05-2021 | Uge optaget | |
22 | 29-05-2021 | Uge optaget | |
23 | 05-06-2021 | Uge optaget | |
24 | 12-06-2021 | Uge optaget | |
25 | 19-06-2021 | Uge optaget | |
26 | 26-06-2021 | Uge optaget | |
27 | 03-07-2021 | Uge optaget | |
28 | 10-07-2021 | Uge optaget | |
29 | 17-07-2021 | Uge optaget | |
30 | 24-07-2021 | Uge optaget | |
31 | 31-07-2021 | Uge optaget | |
32 | 07-08-2021 | Uge optaget | |
33 | 14-08-2021 | Uge optaget | |
34 | 21-08-2021 | Uge optaget | |
35 | 28-08-2021 | Uge optaget | |
36 | 04-09-2021 | Uge optaget | |
37 | 11-09-2021 | Uge optaget | |
38 | 18-09-2021 | Uge optaget | |
39 | 25-09-2021 | Uge optaget | |
40 | 02-10-2021 | Uge optaget | |
41 | 09-10-2021 | Uge optaget | |
42 | 16-10-2021 | Uge optaget | |
43 | 23-10-2021 | Uge optaget | |
44 | 30-10-2021 | Uge optaget | |
45 | 06-11-2021 | Uge optaget | |
46 | 13-11-2021 | Uge optaget | |
47 | 20-11-2021 | Uge optaget | |
48 | 27-11-2021 | Uge optaget | |
49 | 04-12-2021 | Uge optaget | |
50 | 11-12-2021 | Uge optaget | |
51 | 18-12-2021 | Uge optaget | |
52 | 25-12-2021 | Uge optaget | |
1 | 01-01-2022 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
2 | 08-01-2022 | Uge optaget | |
3 | 15-01-2022 | Uge optaget | |
4 | 22-01-2022 | Uge optaget | |
5 | 29-01-2022 | Uge optaget | |
6 | 05-02-2022 | Uge optaget | |
7 | 12-02-2022 | Uge optaget | |
8 | 19-02-2022 | Uge optaget | |
9 | 26-02-2022 | Uge optaget | |
10 | 05-03-2022 | Uge optaget | |
11 | 12-03-2022 | Uge optaget | |
12 | 19-03-2022 | Uge optaget | |
13 | 26-03-2022 | Uge optaget | |
14 | 02-04-2022 | Uge optaget | |
15 | 09-04-2022 | Uge optaget | |
16 | 16-04-2022 | Uge optaget | |
17 | 23-04-2022 | Uge optaget | |
18 | 30-04-2022 | Uge optaget | |
19 | 07-05-2022 | Uge optaget | |
20 | 14-05-2022 | Uge optaget | |
21 | 21-05-2022 | Uge optaget | |
22 | 28-05-2022 | Uge optaget | |
23 | 04-06-2022 | Uge optaget | |
24 | 11-06-2022 | Uge optaget | |
25 | 18-06-2022 | Uge optaget | |
26 | 25-06-2022 | Uge optaget | |
27 | 02-07-2022 | Uge optaget | |
28 | 09-07-2022 | Uge optaget | |
29 | 16-07-2022 | Uge optaget | |
30 | 23-07-2022 | Uge optaget | |
31 | 30-07-2022 | Uge optaget | |
32 | 06-08-2022 | Uge optaget | |
33 | 13-08-2022 | Uge optaget | |
34 | 20-08-2022 | Uge optaget | |
35 | 27-08-2022 | Uge optaget | |
36 | 03-09-2022 | Uge optaget | |
37 | 10-09-2022 | Uge optaget | |
38 | 17-09-2022 | Uge optaget | |
39 | 24-09-2022 | Uge optaget | |
40 | 01-10-2022 | Uge optaget | |
41 | 08-10-2022 | Uge optaget | |
42 | 15-10-2022 | Uge optaget | |
43 | 22-10-2022 | Uge optaget | |
44 | 29-10-2022 | Uge optaget | |
45 | 05-11-2022 | Uge optaget | |
46 | 12-11-2022 | Uge optaget | |
47 | 19-11-2022 | Uge optaget | |
48 | 26-11-2022 | Uge optaget | |
49 | 03-12-2022 | Uge optaget | |
50 | 10-12-2022 | Uge optaget | |
51 | 17-12-2022 | Uge optaget | |
52 | 24-12-2022 | Uge optaget |
Fra
16.100 DKK
Byen blev i 1996 optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv, fordi den repræsenterer et af de første forsøg på at skabe en by efter renæssancens idealer, og i vore dage fortsat fremtræder i sin oprindelige skikkelse. Det er således ikke for ingenting, at byen er blevet brugt som kulisse til mange film, deriblandt Zeffirellis Romeo og Julie...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009