Ref.nr 13.220
Charmerende provencalsk mas tæt på landsbyen
Smuk provencalsk Mas beliggende i udkanten af landsbyen Paradou, 3 km fra Baux-de-Provence og 12 km fra St.Remy-de-Provence. Butikker og restaurant i landsbyen. Ferieboligen ligger i rolige og private omgivelser og har en stor lukket have. Stort poolområde med pool på 12 x 6 m (beskyttet af alarm) omgivet af en terrasse med liggestole. 2 overdækkede terrasser med havemøbler og grill. Petanque område og parkering til 2 biler.
Ferieboligen er i 2 plan og består af: Stueetage med veludstyret køkken med spisebord, stue med udgang til en overdækket terrasse, kontor samt hems med dobbeltseng (160 cm), og aircondition, 1 badeværelse med badekar og 1 separat toilet.
1. sal: 1 soveværelse med dobbeltseng (140 cm), 1 værelse med dobbeltseng (140 cm), 1 værelse med 2 enkeltsenge (90 cm) og 1 badeværelse med bruser og toilet. Aircondition i gangen holder alle 3 værelser kølige.
Venstre del af huset bebos af house-manageren. Hun benytter ikke udendørsarealerne, kun til parkering af sin bil. Hun har samtidig ingen adgang til poolen.
OBS! Ikke aircondition i alle rum/soveværelser. Se specificering under rumfordeling.
= Øjeblikkelig bekræftelse
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
29 | 12-07-2025 | Uge optaget | |
30 | 19-07-2025 | Uge optaget | |
31 | 26-07-2025 | 28.425 DKK | |
32 | 02-08-2025 | Uge optaget | |
33 | 09-08-2025 | Uge optaget | |
34 | 16-08-2025 | Uge optaget | |
35 | 23-08-2025 | Uge optaget | |
36 | 30-08-2025 | Uge optaget | |
37 | 06-09-2025 | Uge optaget | |
38 | 13-09-2025 | Uge optaget | |
39 | 20-09-2025 | Uge optaget | |
40 | 27-09-2025 | Uge optaget | |
41 | 04-10-2025 | Uge optaget | |
42 | 11-10-2025 | Uge optaget | |
43 | 18-10-2025 | Uge optaget | |
44 | 25-10-2025 | Uge optaget | |
45 | 01-11-2025 | Uge optaget | |
46 | 08-11-2025 | Uge optaget | |
47 | 15-11-2025 | Uge optaget | |
48 | 22-11-2025 | Uge optaget | |
49 | 29-11-2025 | Uge optaget | |
50 | 06-12-2025 | Uge optaget | |
51 | 13-12-2025 | Uge optaget | |
52 | 20-12-2025 | Uge optaget | |
1 | 27-12-2025 | 11.400 DKK | |
2 | 03-01-2026 | Uge optaget | |
3 | 10-01-2026 | 9.950 DKK | |
4 | 17-01-2026 | 9.950 DKK | |
5 | 24-01-2026 | 9.950 DKK | |
6 | 31-01-2026 | 9.950 DKK | |
7 | 07-02-2026 | 9.950 DKK | |
8 | 14-02-2026 | 9.950 DKK | |
9 | 21-02-2026 | 9.950 DKK | |
10 | 28-02-2026 | 9.950 DKK | |
11 | 07-03-2026 | 9.950 DKK | |
12 | 14-03-2026 | 11.400 DKK | |
13 | 21-03-2026 | 11.400 DKK | |
14 | 28-03-2026 | 11.400 DKK |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
15 | 04-04-2026 | 11.400 DKK | |
16 | 11-04-2026 | 11.400 DKK | |
17 | 18-04-2026 | 11.400 DKK | |
18 | 25-04-2026 | 11.400 DKK | |
19 | 02-05-2026 | 11.400 DKK | |
20 | 09-05-2026 | 11.400 DKK | |
21 | 16-05-2026 | 14.225 DKK | |
22 | 23-05-2026 | 14.225 DKK | |
23 | 30-05-2026 | 15.400 DKK | |
24 | 06-06-2026 | 16.625 DKK | |
25 | 13-06-2026 | 19.200 DKK | |
26 | 20-06-2026 | 25.600 DKK | |
27 | 27-06-2026 | 28.425 DKK | |
28 | 04-07-2026 | 28.425 DKK | |
29 | 11-07-2026 | 28.425 DKK | |
30 | 18-07-2026 | 28.425 DKK | |
31 | 25-07-2026 | 28.425 DKK | |
32 | 01-08-2026 | 28.425 DKK | |
33 | 08-08-2026 | 28.425 DKK | |
34 | 15-08-2026 | 27.050 DKK | |
35 | 22-08-2026 | 18.475 DKK | |
36 | 29-08-2026 | 18.475 DKK | |
37 | 05-09-2026 | 18.475 DKK | |
38 | 12-09-2026 | 14.225 DKK | |
39 | 19-09-2026 | 11.400 DKK | |
40 | 26-09-2026 | 11.400 DKK | |
41 | 03-10-2026 | 11.400 DKK | |
42 | 10-10-2026 | 11.400 DKK | |
43 | 17-10-2026 | 9.950 DKK | |
44 | 24-10-2026 | 9.950 DKK | |
45 | 31-10-2026 | 9.950 DKK | |
46 | 07-11-2026 | 9.950 DKK | |
47 | 14-11-2026 | 9.950 DKK | |
48 | 21-11-2026 | 9.950 DKK | |
49 | 28-11-2026 | 9.950 DKK | |
50 | 05-12-2026 | 9.950 DKK | |
51 | 12-12-2026 | 9.950 DKK | |
52 | 19-12-2026 | 11.400 DKK | |
53 | 26-12-2026 | 11.400 DKK |
Fra
9.950 DKK
Se alle 15 anmeldelser af denne feriebolig
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009