Ref.nr 13.220
Charmerende provencalsk mas tæt på landsbyen
Smuk provencalsk Mas beliggende i udkanten af landsbyen Paradou, 3 km fra Baux-de-Provence og 12 km fra St.Remy-de-Provence. Butikker og restaurant i landsbyen. Ferieboligen ligger i rolige og private omgivelser og har en stor lukket have. Stort poolområde med pool på 12 x 6 m (beskyttet af alarm) omgivet af en terrasse med liggestole. 2 overdækkede terrasser med havemøbler og grill. Petanque område og parkering til 2 biler.
Ferieboligen er i 2 plan og består af: Stueetage med veludstyret køkken med spisebord, stue med udgang til en overdækket terrasse, kontor samt hems med dobbeltseng (160 cm), og aircondition, 1 badeværelse med badekar og 1 separat toilet.
1. sal: 1 soveværelse med dobbeltseng (140 cm), 1 værelse med dobbeltseng (140 cm), 1 værelse med 2 enkeltsenge (90 cm) og 1 badeværelse med bruser og toilet. Aircondition i gangen holder alle 3 værelser kølige.
Venstre del af huset bebos af house-manageren. Hun benytter ikke udendørsarealerne, kun til parkering af sin bil. Hun har samtidig ingen adgang til poolen.
OBS! Ikke aircondition i alle rum/soveværelser. Se specificering under rumfordeling.
= Øjeblikkelig bekræftelse
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
14 | 01-04-2023 | Uge optaget | |
15 | 08-04-2023 | Uge optaget | |
16 | 15-04-2023 | Uge optaget | |
17 | 22-04-2023 | Uge optaget | |
18 | 29-04-2023 | Uge optaget | |
19 | 06-05-2023 | Uge optaget | |
20 | 13-05-2023 | Uge optaget | |
21 | 20-05-2023 | Uge optaget | |
22 | 27-05-2023 | Uge optaget | |
23 | 03-06-2023 | Uge optaget | |
24 | 10-06-2023 | Uge optaget | |
25 | 17-06-2023 | Uge optaget | |
26 | 24-06-2023 | Uge optaget | |
27 | 01-07-2023 | 27.075 DKK | |
28 | 08-07-2023 | Uge optaget | |
29 | 15-07-2023 | Uge optaget | |
30 | 22-07-2023 | 27.075 DKK | |
31 | 29-07-2023 | 27.075 DKK | |
32 | 05-08-2023 | Uge optaget | |
33 | 12-08-2023 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
34 | 19-08-2023 | Uge optaget | |
35 | 26-08-2023 | Uge optaget | |
36 | 02-09-2023 | Uge optaget | |
37 | 09-09-2023 | Uge optaget | |
38 | 16-09-2023 | Uge optaget | |
39 | 23-09-2023 | Uge optaget | |
40 | 30-09-2023 | Uge optaget | |
41 | 07-10-2023 | Uge optaget | |
42 | 14-10-2023 | Uge optaget | |
43 | 21-10-2023 | Uge optaget | |
44 | 28-10-2023 | Uge optaget | |
45 | 04-11-2023 | Uge optaget | |
46 | 11-11-2023 | Uge optaget | |
47 | 18-11-2023 | Uge optaget | |
48 | 25-11-2023 | Uge optaget | |
49 | 02-12-2023 | Uge optaget | |
50 | 09-12-2023 | Uge optaget | |
51 | 16-12-2023 | Uge optaget | |
52 | 23-12-2023 | Uge optaget | |
1 | 30-12-2023 | 10.850 DKK |
Fra
9.475 DKK
Se alle 14 anmeldelser af denne feriebolig
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009