Ref.nr i5.354
Rolige omgivelser med fantastisk udsigt over de bløde toskanske bakker
Fantastisk feriehus i Trevinano, en fredelig landsby beliggende mellem Lazio, Toscana og Umbrien, halvvejs mellem Rom og Firenze. Udsigten fra villaen er helt special. Fra terrassen kan du nyde en smuk udsigt over de grønne skove i naturreservatet Monte Rufeno og de bløde toscanske bakkestrøg.
Ferieboligen har bevaret stilen for de gamle toscanske huse men med moderne komfort og indrettet med gode kvalitetsmøbler.
Ejendommen har et smukt poolområde med spabassin beliggende med en smuk panoramaudsigt og en stor have med oliventræer og andre middelhavsplanter og udendørs områder, hvor man bare kan slappe af og nyde roen og landskabet. Skøn overdækket panoramaterrasse og udendørs køkken med grill og pizzaovn.
Haven er en oase af fred og ro, hvor du kan tilbringe afslappende øjeblikke. Her er også en økologisk køkkenhave, hvor du kan hente forskellige grøntsager. For fiskerientusiaster er der også en lille dam, hvor du kan fiske ørreder.
Indretningen af villaen er af højeste kvalitet, hvor den oprindelige stil med træbjælker, terracotta og travertinegulve er bevaret. Der er gjort meget ud af indretningen overalt i huset med møbler fremstillet af håndværksmestere.
Stueplan: Entre, stort køkken med spiseområde og opholdstue. 4 soveværelser med dobbeltsenge og 1 soveværelse med en enkeltseng. 2 badeværelser med bad og toilet. 1 separat toilet.
1. etage: Stort soveværelse med dobbeltseng og ensuite badeværelse med badekar, bruser og toilet.
Ferieboligen egner sig også godt til særlige begivenheder og bryllupper. Følgende særlige services er til rådighed på forespørgsel: Privat kok til frokoster og middage, madlavningskurser, vinture, guidede historiske og kulturelle ture, indkøbservice før ankomst, skønheds- og massagebehandlinger i villaen, transfer, ridning, ekstra rengøring mm.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
9 | 27-02-2021 | Uge optaget | |
10 | 06-03-2021 | Uge optaget | |
11 | 13-03-2021 | Uge optaget | |
12 | 20-03-2021 | Uge optaget | |
13 | 27-03-2021 | Uge optaget | |
14 | 03-04-2021 | Uge optaget | |
15 | 10-04-2021 | Uge optaget | |
16 | 17-04-2021 | Uge optaget | |
17 | 24-04-2021 | Uge optaget | |
18 | 01-05-2021 | Uge optaget | |
19 | 08-05-2021 | Uge optaget | |
20 | 15-05-2021 | Uge optaget | |
21 | 22-05-2021 | Uge optaget | |
22 | 29-05-2021 | Uge optaget | |
23 | 05-06-2021 | Uge optaget | |
24 | 12-06-2021 | Uge optaget | |
25 | 19-06-2021 | Uge optaget | |
26 | 26-06-2021 | Uge optaget | |
27 | 03-07-2021 | Uge optaget | |
28 | 10-07-2021 | Uge optaget | |
29 | 17-07-2021 | Uge optaget | |
30 | 24-07-2021 | Uge optaget | |
31 | 31-07-2021 | Uge optaget | |
32 | 07-08-2021 | Uge optaget | |
33 | 14-08-2021 | Uge optaget | |
34 | 21-08-2021 | Uge optaget | |
35 | 28-08-2021 | Uge optaget | |
36 | 04-09-2021 | Uge optaget | |
37 | 11-09-2021 | Uge optaget | |
38 | 18-09-2021 | Uge optaget | |
39 | 25-09-2021 | Uge optaget | |
40 | 02-10-2021 | Uge optaget | |
41 | 09-10-2021 | Uge optaget | |
42 | 16-10-2021 | Uge optaget | |
43 | 23-10-2021 | Uge optaget | |
44 | 30-10-2021 | Uge optaget | |
45 | 06-11-2021 | Uge optaget | |
46 | 13-11-2021 | Uge optaget | |
47 | 20-11-2021 | Uge optaget | |
48 | 27-11-2021 | Uge optaget | |
49 | 04-12-2021 | Uge optaget | |
50 | 11-12-2021 | Uge optaget | |
51 | 18-12-2021 | Uge optaget | |
52 | 25-12-2021 | Uge optaget | |
1 | 01-01-2022 | Uge optaget | |
2 | 08-01-2022 | Uge optaget | |
3 | 15-01-2022 | Uge optaget | |
4 | 22-01-2022 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
5 | 29-01-2022 | Uge optaget | |
6 | 05-02-2022 | Uge optaget | |
7 | 12-02-2022 | Uge optaget | |
8 | 19-02-2022 | Uge optaget | |
9 | 26-02-2022 | Uge optaget | |
10 | 05-03-2022 | Uge optaget | |
11 | 12-03-2022 | Uge optaget | |
12 | 19-03-2022 | Uge optaget | |
13 | 26-03-2022 | Uge optaget | |
14 | 02-04-2022 | Uge optaget | |
15 | 09-04-2022 | Uge optaget | |
16 | 16-04-2022 | Uge optaget | |
17 | 23-04-2022 | Uge optaget | |
18 | 30-04-2022 | Uge optaget | |
19 | 07-05-2022 | Uge optaget | |
20 | 14-05-2022 | Uge optaget | |
21 | 21-05-2022 | Uge optaget | |
22 | 28-05-2022 | Uge optaget | |
23 | 04-06-2022 | Uge optaget | |
24 | 11-06-2022 | Uge optaget | |
25 | 18-06-2022 | Uge optaget | |
26 | 25-06-2022 | Uge optaget | |
27 | 02-07-2022 | Uge optaget | |
28 | 09-07-2022 | Uge optaget | |
29 | 16-07-2022 | Uge optaget | |
30 | 23-07-2022 | Uge optaget | |
31 | 30-07-2022 | Uge optaget | |
32 | 06-08-2022 | Uge optaget | |
33 | 13-08-2022 | Uge optaget | |
34 | 20-08-2022 | Uge optaget | |
35 | 27-08-2022 | Uge optaget | |
36 | 03-09-2022 | Uge optaget | |
37 | 10-09-2022 | Uge optaget | |
38 | 17-09-2022 | Uge optaget | |
39 | 24-09-2022 | Uge optaget | |
40 | 01-10-2022 | Uge optaget | |
41 | 08-10-2022 | Uge optaget | |
42 | 15-10-2022 | Uge optaget | |
43 | 22-10-2022 | Uge optaget | |
44 | 29-10-2022 | Uge optaget | |
45 | 05-11-2022 | Uge optaget | |
46 | 12-11-2022 | Uge optaget | |
47 | 19-11-2022 | Uge optaget | |
48 | 26-11-2022 | Uge optaget | |
49 | 03-12-2022 | Uge optaget | |
50 | 10-12-2022 | Uge optaget | |
51 | 17-12-2022 | Uge optaget | |
52 | 24-12-2022 | Uge optaget |
Fra
19.050 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009