Ref.nr i5.455
Skøn og børnevenlig villa med fantastisk udsigt og beliggenhed i landsbyen
Denne smukke villa med fantastisk udsigt er beliggende i den maleriske landsby Iano, hvis oprindelse går tilbage til etruskernes tid. Vi befinder os her i området ved byen Montaione, der ligger midt i trekanten mellem provinserne Pisa, Firenze og Siena, ideelt udgangspunkt for besøg i mange af de smukke toskanske byer.
Villaen var landsbyens skole indtil 1970 og er stilfuldt indrettet. Der er to indgangsdøre, hvilket gør hele huset ideelt for to familier eller venner, der vil tilbringe en ferie sammen.
Rummelig stue med pejs. Køkken med spiseplads og separat spisestue. 2 soveværelser med dobbeltseng, 1 soveværelse med dobbeltseng (queen size), 1 soveværelse med 2 enkeltsenge, 4 badeværelser med bruser og toilet.
Swimmingpoolen med romerske trin og børneområde ligger i haven med en smuk havepavillon og med en fantastisk udsigt mod Volterra, Valdera dalen og de bløde toskanske bakker. Terrasserne og haven er møbleret med borde og stole, liggestole, to grill, pizzaovn.
Fra huset er det kun 200 meters gang til bar / restaurant, typisk toskansk restaurant, minimarked og kirke. Golfbane, tennisbane, ridning (priserne rådighed lokalt) indenfor 10 min. kørsel.
Uge 42 i 2023 kan kun lejes fra søndag - søndag/i>
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
14 | 01-04-2023 | Uge optaget | |
15 | 08-04-2023 | 10% | 16.800 DKK 15.120 DKK |
16 | 15-04-2023 | 10% | 16.800 DKK 15.129 DKK |
17 | 22-04-2023 | Uge optaget | |
18 | 29-04-2023 | Uge optaget | |
19 | 06-05-2023 | Uge optaget | |
20 | 13-05-2023 | Uge optaget | |
21 | 20-05-2023 | Uge optaget | |
22 | 27-05-2023 | Uge optaget | |
23 | 03-06-2023 | Uge optaget | |
24 | 10-06-2023 | Uge optaget | |
25 | 17-06-2023 | Uge optaget | |
26 | 24-06-2023 | Uge optaget | |
27 | 01-07-2023 | Uge optaget | |
28 | 08-07-2023 | Uge optaget | |
29 | 15-07-2023 | Uge optaget | |
30 | 22-07-2023 | Uge optaget | |
31 | 29-07-2023 | Uge optaget | |
32 | 05-08-2023 | Uge optaget | |
33 | 12-08-2023 | Uge optaget | |
34 | 19-08-2023 | Uge optaget | |
35 | 26-08-2023 | Uge optaget | |
36 | 02-09-2023 | Uge optaget | |
37 | 09-09-2023 | Uge optaget | |
38 | 16-09-2023 | Uge optaget | |
39 | 23-09-2023 | Uge optaget | |
40 | 30-09-2023 | 16.800 DKK | |
41 | 07-10-2023 | Uge optaget | |
42 | 14-10-2023 | 16.800 DKK | |
43 | 21-10-2023 | 16.800 DKK | |
44 | 28-10-2023 | 16.800 DKK | |
45 | 04-11-2023 | 16.800 DKK | |
46 | 11-11-2023 | 16.800 DKK | |
47 | 18-11-2023 | 16.800 DKK | |
48 | 25-11-2023 | 16.800 DKK | |
49 | 02-12-2023 | 16.800 DKK | |
50 | 09-12-2023 | 16.800 DKK | |
51 | 16-12-2023 | 21.475 DKK | |
52 | 23-12-2023 | 21.475 DKK | |
1 | 30-12-2023 | Uge optaget | |
2 | 06-01-2024 | 16.800 DKK | |
3 | 13-01-2024 | 16.800 DKK | |
4 | 20-01-2024 | 16.800 DKK | |
5 | 27-01-2024 | 16.800 DKK | |
6 | 03-02-2024 | 16.800 DKK |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
7 | 10-02-2024 | 16.800 DKK | |
8 | 17-02-2024 | 16.800 DKK | |
9 | 24-02-2024 | 16.800 DKK | |
10 | 02-03-2024 | 16.800 DKK | |
11 | 09-03-2024 | 16.800 DKK | |
12 | 16-03-2024 | 16.800 DKK | |
13 | 23-03-2024 | 16.800 DKK | |
14 | 30-03-2024 | 16.800 DKK | |
15 | 06-04-2024 | 16.800 DKK | |
16 | 13-04-2024 | 16.800 DKK | |
17 | 20-04-2024 | 16.800 DKK | |
18 | 27-04-2024 | 16.800 DKK | |
19 | 04-05-2024 | Uge optaget | |
20 | 11-05-2024 | Uge optaget | |
21 | 18-05-2024 | Uge optaget | |
22 | 25-05-2024 | Uge optaget | |
23 | 01-06-2024 | 22.175 DKK | |
24 | 08-06-2024 | Uge optaget | |
25 | 15-06-2024 | 22.175 DKK | |
26 | 22-06-2024 | 22.175 DKK | |
27 | 29-06-2024 | Uge optaget | |
28 | 06-07-2024 | Uge optaget | |
29 | 13-07-2024 | 26.950 DKK | |
30 | 20-07-2024 | 26.950 DKK | |
31 | 27-07-2024 | 26.950 DKK | |
32 | 03-08-2024 | 26.950 DKK | |
33 | 10-08-2024 | 26.950 DKK | |
34 | 17-08-2024 | 26.950 DKK | |
35 | 24-08-2024 | 26.950 DKK | |
36 | 31-08-2024 | 21.000 DKK | |
37 | 07-09-2024 | 21.000 DKK | |
38 | 14-09-2024 | 21.000 DKK | |
39 | 21-09-2024 | 21.000 DKK | |
40 | 28-09-2024 | 16.800 DKK | |
41 | 05-10-2024 | 16.800 DKK | |
42 | 12-10-2024 | 16.800 DKK | |
43 | 19-10-2024 | 16.800 DKK | |
44 | 26-10-2024 | 16.800 DKK | |
45 | 02-11-2024 | 16.800 DKK | |
46 | 09-11-2024 | 16.800 DKK | |
47 | 16-11-2024 | 16.800 DKK | |
48 | 23-11-2024 | 16.800 DKK | |
49 | 30-11-2024 | 16.800 DKK | |
50 | 07-12-2024 | 16.800 DKK | |
51 | 14-12-2024 | 21.000 DKK | |
52 | 21-12-2024 | 21.000 DKK |
Fra
16.800 DKK
Se alle 12 anmeldelser af denne feriebolig
Greve in Chianti opstod i slutningen af den tidlige middelalder på en flad slette i Greve dalen som markedsplads for de nærliggende befæstede landsbyer, slotte og gårde. I 1325 brændte greven af Lucca, Castruccio Castracani, byen ned til grunden. På trods heraf havde Greve en opblomstringsperiode i det 14. og 15. årh., og efter samlingen af...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Byen blev grundlagt i det 3. årh. f.kr. af Etruskerne. I det 10.årh. fik den navnet San Gimignano efter biskoppen af Modena, der havde forsvaret byen mod Attilas besættelse. I middelalderen voksede byen sig stor og rig, bl.a. pga. sin placering på pilgrimsvejen Via Francigena, der gik fra Canterbury til Rom. Byen havde en opblomstringsperiode...
Byen er i dag hovedsageligt præget af middelalderen, og de vigtigste bygninger herfra ses på Piazza dei Priori. Men der er stadig velbevarede minder helt tilbage fra den etruskiske periode. F.eks. er byens port Porta del Arco en af de bedst bevarede etruskiske byporte i Italien. Den er dateret til 4. årh. f. kr. Den etruskiske park Enrico Fiumi...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009