Ref.nr 84.310
Rolige omgivelser nær indkøb og restauranter
Dejligt feriehus beliggende i udkanten af den lille landsby Céreste midt imellem Apt og Manosque i Lubéron på grænsen mellem Vaucluse og Alpes-de-Haute-Provence. Huset ligger i gåafstand til indkøb og restauranter.
Boligen råder over en stor skyggefuld grund lukket med automatisk port. Her er en flot opvokset have med mange træer, flere terrasser og et dejligt poolområde med liggemøbler.
Boligen indeholder: opholdsstue med udgang til terrasse. Køkken med udgang til terrasse. 2 soveværelser med dobbeltsenge. Hems med 2 enkeltsenge. 1 badeværelse med kar. 1 separat toilet.
Forbrug af el/vand er inkl. i prisen for perioden 1.6 - 15.9. I øvrige perioder betales 7 EUR/dag. Bemærk venligst, at udlejningsperioden er SØNDAG - SØNDAG.
Poolopvarmning inkluderet – alt afhængig af vejret.
De specielle COVID-19 afbestillingsregler gælder ikke på denne bolig.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
4 | 23-01-2021 | Uge optaget | |
5 | 30-01-2021 | Uge optaget | |
6 | 06-02-2021 | Uge optaget | |
7 | 13-02-2021 | Uge optaget | |
8 | 20-02-2021 | Uge optaget | |
9 | 28-02-2021 | 4.875 DKK | |
10 | 07-03-2021 | 5.850 DKK | |
11 | 14-03-2021 | 5.850 DKK | |
12 | 21-03-2021 | 5.850 DKK | |
13 | 28-03-2021 | 5.850 DKK | |
14 | 04-04-2021 | 7.125 DKK | |
15 | 11-04-2021 | 7.125 DKK | |
16 | 18-04-2021 | 7.125 DKK | |
17 | 25-04-2021 | 7.125 DKK | |
18 | 02-05-2021 | 7.125 DKK | |
19 | 09-05-2021 | 7.125 DKK | |
20 | 16-05-2021 | 7.125 DKK | |
21 | 23-05-2021 | 7.125 DKK | |
22 | 29-05-2021 | Uge optaget | |
23 | 05-06-2021 | Uge optaget | |
24 | 12-06-2021 | Uge optaget | |
25 | 19-06-2021 | Uge optaget | |
26 | 27-06-2021 | 9.550 DKK | |
27 | 04-07-2021 | 13.625 DKK |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
28 | 10-07-2021 | Uge optaget | |
29 | 17-07-2021 | Uge optaget | |
30 | 25-07-2021 | 16.800 DKK | |
31 | 01-08-2021 | 16.800 DKK | |
32 | 08-08-2021 | 16.800 DKK | |
33 | 15-08-2021 | 16.800 DKK | |
34 | 21-08-2021 | Uge optaget | |
35 | 28-08-2021 | Uge optaget | |
36 | 05-09-2021 | 9.275 DKK | |
37 | 12-09-2021 | 7.750 DKK | |
38 | 19-09-2021 | 7.325 DKK | |
39 | 26-09-2021 | 7.325 DKK | |
40 | 03-10-2021 | 5.850 DKK | |
41 | 10-10-2021 | 5.850 DKK | |
42 | 17-10-2021 | 5.850 DKK | |
43 | 24-10-2021 | 5.850 DKK | |
44 | 31-10-2021 | 5.850 DKK | |
45 | 07-11-2021 | 5.850 DKK | |
46 | 14-11-2021 | 5.850 DKK | |
47 | 21-11-2021 | 5.850 DKK | |
48 | 28-11-2021 | 5.850 DKK | |
49 | 05-12-2021 | 5.850 DKK | |
50 | 12-12-2021 | 5.850 DKK | |
51 | 19-12-2021 | 5.850 DKK | |
52 | 26-12-2021 | 9.775 DKK |
Fra
4.875 DKK
Pierrevert er en charmerende landsby med smalle, snoede gader, stenhuse og gamle porte, middelalderlige bymure samt ruinerne fra en gammel mølle. Pierrevert er desuden centrum for vinproduktionen i departementet Alpes-de-Haute-Provence. Dette vinområde, der er et af Frankrigs højest beliggende (450 m) dækker omkring 210 ha og 42 kommuner. Coteaux...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009