Ref.nr 84.315
Skyggefuld og lukket have med lækkert pool-område
Beliggende i udkanten af den lille landsby Céreste og i gåafstand til indkøb og restauranter. Stor skyggefuld privat grund lukket med automatisk port. Mange træer. Dejligt pool-område med flot overdækket lounge-område. Pool på 8 x 4 m.
Boligen indeholder: Køkken med udgang til haven, opholdsstue med udgang til swimmingpoolen, 3 soveværelser med dobbeltseng, hems med dobbeltseng eller to enkeltsenge, 3 badeværelser samt 2 separate toiletter.
Ejerne bor i en selvstændig lejlighed med egen indgang på bagsiden af villaen.
Bemærk venligst, at udlejningsperioden er SØNDAG - SØNDAG.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
27 | 02-07-2022 | Uge optaget | |
28 | 09-07-2022 | Uge optaget | |
29 | 16-07-2022 | Uge optaget | |
30 | 23-07-2022 | Uge optaget | |
31 | 30-07-2022 | Uge optaget | |
32 | 06-08-2022 | Uge optaget | |
33 | 13-08-2022 | Uge optaget | |
34 | 20-08-2022 | Uge optaget | |
35 | 27-08-2022 | Uge optaget | |
36 | 04-09-2022 | 9.725 DKK | |
37 | 11-09-2022 | 9.725 DKK | |
38 | 18-09-2022 | 8.525 DKK | |
39 | 25-09-2022 | 8.525 DKK | |
40 | 01-10-2022 | Uge optaget | |
41 | 08-10-2022 | Uge optaget | |
42 | 15-10-2022 | Uge optaget | |
43 | 22-10-2022 | Uge optaget | |
44 | 29-10-2022 | Uge optaget | |
45 | 05-11-2022 | Uge optaget | |
46 | 12-11-2022 | Uge optaget | |
47 | 19-11-2022 | Uge optaget | |
48 | 26-11-2022 | Uge optaget | |
49 | 03-12-2022 | Uge optaget | |
50 | 10-12-2022 | Uge optaget | |
51 | 17-12-2022 | Uge optaget | |
52 | 24-12-2022 | Uge optaget | |
1 | 31-12-2022 | Uge optaget | |
2 | 07-01-2023 | Uge optaget | |
3 | 14-01-2023 | Uge optaget | |
4 | 21-01-2023 | Uge optaget | |
5 | 28-01-2023 | Uge optaget | |
6 | 04-02-2023 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
7 | 11-02-2023 | Uge optaget | |
8 | 18-02-2023 | Uge optaget | |
9 | 25-02-2023 | Uge optaget | |
10 | 04-03-2023 | Uge optaget | |
11 | 11-03-2023 | Uge optaget | |
12 | 19-03-2023 | 8.050 DKK | |
13 | 26-03-2023 | 8.050 DKK | |
14 | 02-04-2023 | 8.050 DKK | |
15 | 09-04-2023 | 8.050 DKK | |
16 | 16-04-2023 | 8.050 DKK | |
17 | 23-04-2023 | 8.050 DKK | |
18 | 30-04-2023 | 8.050 DKK | |
19 | 07-05-2023 | 8.050 DKK | |
20 | 14-05-2023 | 8.400 DKK | |
21 | 21-05-2023 | 11.300 DKK | |
22 | 28-05-2023 | 11.300 DKK | |
23 | 04-06-2023 | 11.300 DKK | |
24 | 11-06-2023 | 11.300 DKK | |
25 | 18-06-2023 | 12.050 DKK | |
26 | 25-06-2023 | 16.150 DKK | |
27 | 02-07-2023 | 18.300 DKK | |
28 | 09-07-2023 | 21.525 DKK | |
29 | 16-07-2023 | 21.525 DKK | |
30 | 23-07-2023 | 22.600 DKK | |
31 | 30-07-2023 | 22.600 DKK | |
32 | 06-08-2023 | 22.600 DKK | |
33 | 13-08-2023 | 17.225 DKK | |
34 | 20-08-2023 | 15.075 DKK | |
35 | 27-08-2023 | 11.250 DKK | |
36 | 03-09-2023 | 11.250 DKK | |
37 | 10-09-2023 | 9.425 DKK | |
38 | 17-09-2023 | 9.425 DKK |
Fra
7.300 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009