Ref.nr 84.315
Skyggefuld og lukket have med lækkert pool-område
Beliggende i udkanten af den lille landsby Céreste og i gåafstand til indkøb og restauranter. Stor skyggefuld privat grund lukket med automatisk port. Mange træer. Dejligt pool-område med flot overdækket lounge-område. Pool på 8 x 4 m.
Boligen indeholder: Køkken med udgang til haven, opholdsstue med udgang til swimmingpoolen, 3 soveværelser med dobbeltseng, hems med dobbeltseng eller to enkeltsenge, stue med sovesofa, 3 badeværelser samt 2 separate toiletter.
Ejerne bor i en selvstændig lejlighed med egen indgang på bagsiden af villaen.
Bemærk venligst, at udlejningsperioden er SØNDAG - SØNDAG.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
40 | 30-09-2023 | Uge optaget | |
41 | 07-10-2023 | Uge optaget | |
42 | 14-10-2023 | Uge optaget | |
43 | 21-10-2023 | Uge optaget | |
44 | 28-10-2023 | Uge optaget | |
45 | 04-11-2023 | Uge optaget | |
46 | 11-11-2023 | Uge optaget | |
47 | 18-11-2023 | Uge optaget | |
48 | 25-11-2023 | Uge optaget | |
49 | 02-12-2023 | Uge optaget | |
50 | 09-12-2023 | Uge optaget | |
51 | 16-12-2023 | Uge optaget | |
52 | 23-12-2023 | Uge optaget | |
1 | 30-12-2023 | Uge optaget | |
2 | 06-01-2024 | Uge optaget | |
3 | 13-01-2024 | Uge optaget | |
4 | 20-01-2024 | Uge optaget | |
5 | 27-01-2024 | Uge optaget | |
6 | 03-02-2024 | Uge optaget | |
7 | 10-02-2024 | Uge optaget | |
8 | 17-02-2024 | Uge optaget | |
9 | 24-02-2024 | Uge optaget | |
10 | 02-03-2024 | Uge optaget | |
11 | 09-03-2024 | Uge optaget | |
12 | 16-03-2024 | Uge optaget | |
13 | 23-03-2024 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
14 | 30-03-2024 | Uge optaget | |
15 | 06-04-2024 | Uge optaget | |
16 | 13-04-2024 | Uge optaget | |
17 | 20-04-2024 | Uge optaget | |
18 | 27-04-2024 | Uge optaget | |
19 | 04-05-2024 | Uge optaget | |
20 | 11-05-2024 | Uge optaget | |
21 | 18-05-2024 | Uge optaget | |
22 | 26-05-2024 | 14.650 DKK | |
23 | 02-06-2024 | 14.650 DKK | |
24 | 09-06-2024 | 14.650 DKK | |
25 | 16-06-2024 | 15.625 DKK | |
26 | 23-06-2024 | 18.550 DKK | |
27 | 30-06-2024 | 22.450 DKK | |
28 | 07-07-2024 | 23.425 DKK | |
29 | 14-07-2024 | 24.400 DKK | |
30 | 20-07-2024 | Uge optaget | |
31 | 27-07-2024 | Uge optaget | |
32 | 04-08-2024 | 25.375 DKK | |
33 | 11-08-2024 | 23.425 DKK | |
34 | 18-08-2024 | 24.400 DKK | |
35 | 25-08-2024 | 17.575 DKK | |
36 | 01-09-2024 | 17.575 DKK | |
37 | 08-09-2024 | 15.625 DKK | |
38 | 15-09-2024 | 13.675 DKK | |
39 | 22-09-2024 | 13.675 DKK | |
40 | 29-09-2024 | 13.675 DKK |
Fra
11.725 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009