Ref.nr 51.402
God beliggenhed i landsbyen Orconto
Feriehus beliggende i en lille landsby 9 km fra Lac du Der - den største kunstige sø i Europa og 15 km fra Vitry le Francois og St. Dizier med alle butikker. I den lille landsby finder du små butikker som bageri. Kanalen "Canal entre Champagne et Bourgogne" ligger nogle få kilometer fra huset.
Selvstændigt hus med privat opvarmet pool og terrasser med havemøbler og liggestole. Privat parkering.
Huset er på 2 etager og består af stueetage med køkken, stue / spisestue, badeværelse med badekar, separat toilet, 1 soveværelse med dobbeltseng og 1 soveværelse med køjesenge. 1. sal består af et badeværelse med bruser, separat toilet, 1 soveværelse med dobbeltseng, 1 mezzanin med stue og enkeltseng.
Poolopvarmning: læs mere her.Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
17 | 21-04-2018 | Uge optaget | |
18 | 28-04-2018 | Uge optaget | |
19 | 05-05-2018 | Uge optaget | |
20 | 12-05-2018 | 6.550 DKK | |
21 | 19-05-2018 | 6.550 DKK | |
22 | 26-05-2018 | 6.550 DKK | |
23 | 02-06-2018 | Uge optaget | |
24 | 09-06-2018 | Uge optaget | |
25 | 16-06-2018 | 6.550 DKK | |
26 | 23-06-2018 | 6.550 DKK | |
27 | 30-06-2018 | Uge optaget | |
28 | 07-07-2018 | Uge optaget | |
29 | 14-07-2018 | Uge optaget | |
30 | 21-07-2018 | Uge optaget | |
31 | 28-07-2018 | Uge optaget | |
32 | 04-08-2018 | Uge optaget | |
33 | 11-08-2018 | Uge optaget | |
34 | 18-08-2018 | Uge optaget | |
35 | 25-08-2018 | 6.550 DKK | |
36 | 01-09-2018 | 6.550 DKK | |
37 | 08-09-2018 | Uge optaget | |
38 | 15-09-2018 | Uge optaget | |
39 | 22-09-2018 | Uge optaget | |
40 | 29-09-2018 | Uge optaget | |
41 | 06-10-2018 | Uge optaget | |
42 | 13-10-2018 | Uge optaget | |
43 | 20-10-2018 | Uge optaget | |
44 | 27-10-2018 | Uge optaget | |
45 | 03-11-2018 | Uge optaget | |
46 | 10-11-2018 | Uge optaget | |
47 | 17-11-2018 | Uge optaget | |
48 | 24-11-2018 | Uge optaget | |
49 | 01-12-2018 | Uge optaget | |
50 | 08-12-2018 | Uge optaget | |
51 | 15-12-2018 | Uge optaget | |
52 | 22-12-2018 | Uge optaget | |
1 | 29-12-2018 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
2 | 05-01-2019 | Uge optaget | |
3 | 12-01-2019 | Uge optaget | |
4 | 19-01-2019 | Uge optaget | |
5 | 26-01-2019 | Uge optaget | |
6 | 02-02-2019 | Uge optaget | |
7 | 09-02-2019 | Uge optaget | |
8 | 16-02-2019 | Uge optaget | |
9 | 23-02-2019 | Uge optaget | |
10 | 02-03-2019 | Uge optaget | |
11 | 09-03-2019 | Uge optaget | |
12 | 16-03-2019 | Uge optaget | |
13 | 23-03-2019 | Uge optaget | |
14 | 30-03-2019 | Uge optaget | |
15 | 06-04-2019 | Uge optaget | |
16 | 13-04-2019 | Uge optaget | |
17 | 20-04-2019 | Uge optaget | |
18 | 27-04-2019 | Uge optaget | |
19 | 04-05-2019 | 6.625 DKK | |
20 | 11-05-2019 | 6.625 DKK | |
21 | 18-05-2019 | 6.625 DKK | |
22 | 25-05-2019 | 6.625 DKK | |
23 | 01-06-2019 | 6.625 DKK | |
24 | 08-06-2019 | 6.625 DKK | |
25 | 15-06-2019 | 6.625 DKK | |
26 | 22-06-2019 | 6.625 DKK | |
27 | 29-06-2019 | 6.625 DKK | |
28 | 06-07-2019 | 6.625 DKK | |
29 | 13-07-2019 | 6.625 DKK | |
30 | 20-07-2019 | 6.625 DKK | |
31 | 27-07-2019 | 6.625 DKK | |
32 | 03-08-2019 | 6.625 DKK | |
33 | 10-08-2019 | 6.625 DKK | |
34 | 17-08-2019 | 6.625 DKK | |
35 | 24-08-2019 | 6.625 DKK | |
36 | 31-08-2019 | 6.625 DKK | |
37 | 07-09-2019 | 6.625 DKK | |
38 | 14-09-2019 | 6.625 DKK | |
39 | 21-09-2019 | 6.625 DKK |
Fra
6.550 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009