Ref.nr 21.2052
Velindrettet og komfortabelt feriehus med privat terrasse
Feriebolig beliggende 3 km fra centrum af vinhovedstaden Beaune. Huset ligger på samme grund som ejernes hus og har adgang til en stor have på 2000 m2 og en fælles pool på 8 x 4 m - åben fra midten af maj til midten af september .
Ferieboligen har en privat terrasse med havemøbler. Lukket parkering.
Boligen er i 2 etager og består af en stueetage med stue / spisestue med køkken og separat toilet. På 1. sal er der et soveværelse med dobbeltseng og privat badeværelse med bruser, 2 soveværelser med enkeltsenge, 1 badeværelse med bruser og 1 separat toilet.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
23 | 03-06-2023 | Uge optaget | |
24 | 10-06-2023 | Uge optaget | |
25 | 17-06-2023 | Uge optaget | |
26 | 24-06-2023 | Uge optaget | |
27 | 01-07-2023 | Uge optaget | |
28 | 08-07-2023 | Uge optaget | |
29 | 15-07-2023 | Uge optaget | |
30 | 22-07-2023 | Uge optaget | |
31 | 29-07-2023 | Uge optaget | |
32 | 05-08-2023 | Uge optaget | |
33 | 12-08-2023 | Uge optaget | |
34 | 19-08-2023 | Uge optaget | |
35 | 26-08-2023 | Uge optaget | |
36 | 02-09-2023 | Uge optaget | |
37 | 09-09-2023 | Uge optaget | |
38 | 16-09-2023 | Uge optaget | |
39 | 23-09-2023 | Uge optaget | |
40 | 30-09-2023 | Uge optaget | |
41 | 07-10-2023 | Uge optaget | |
42 | 14-10-2023 | Uge optaget | |
43 | 21-10-2023 | Uge optaget | |
44 | 28-10-2023 | Uge optaget | |
45 | 04-11-2023 | Uge optaget | |
46 | 11-11-2023 | Uge optaget | |
47 | 18-11-2023 | Uge optaget | |
48 | 25-11-2023 | Uge optaget | |
49 | 02-12-2023 | Uge optaget | |
50 | 09-12-2023 | Uge optaget | |
51 | 16-12-2023 | Uge optaget | |
52 | 23-12-2023 | Uge optaget | |
1 | 30-12-2023 | Uge optaget | |
2 | 06-01-2024 | Uge optaget | |
3 | 13-01-2024 | Uge optaget | |
4 | 20-01-2024 | Uge optaget | |
5 | 27-01-2024 | Uge optaget | |
6 | 03-02-2024 | Uge optaget | |
7 | 10-02-2024 | Uge optaget | |
8 | 17-02-2024 | Uge optaget | |
9 | 24-02-2024 | Uge optaget | |
10 | 02-03-2024 | Uge optaget | |
11 | 09-03-2024 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
12 | 16-03-2024 | Uge optaget | |
13 | 23-03-2024 | Uge optaget | |
14 | 30-03-2024 | Uge optaget | |
15 | 06-04-2024 | Uge optaget | |
16 | 13-04-2024 | Uge optaget | |
17 | 20-04-2024 | Uge optaget | |
18 | 27-04-2024 | Uge optaget | |
19 | 04-05-2024 | Uge optaget | |
20 | 11-05-2024 | Uge optaget | |
21 | 18-05-2024 | Uge optaget | |
22 | 25-05-2024 | Uge optaget | |
23 | 01-06-2024 | Uge optaget | |
24 | 08-06-2024 | Uge optaget | |
25 | 15-06-2024 | Uge optaget | |
26 | 22-06-2024 | Uge optaget | |
27 | 29-06-2024 | Uge optaget | |
28 | 06-07-2024 | Uge optaget | |
29 | 13-07-2024 | Uge optaget | |
30 | 20-07-2024 | Uge optaget | |
31 | 27-07-2024 | Uge optaget | |
32 | 03-08-2024 | Uge optaget | |
33 | 10-08-2024 | Uge optaget | |
34 | 17-08-2024 | Uge optaget | |
35 | 24-08-2024 | Uge optaget | |
36 | 31-08-2024 | Uge optaget | |
37 | 07-09-2024 | Uge optaget | |
38 | 14-09-2024 | Uge optaget | |
39 | 21-09-2024 | Uge optaget | |
40 | 28-09-2024 | Uge optaget | |
41 | 05-10-2024 | Uge optaget | |
42 | 12-10-2024 | Uge optaget | |
43 | 19-10-2024 | Uge optaget | |
44 | 26-10-2024 | Uge optaget | |
45 | 02-11-2024 | Uge optaget | |
46 | 09-11-2024 | Uge optaget | |
47 | 16-11-2024 | Uge optaget | |
48 | 23-11-2024 | Uge optaget | |
49 | 30-11-2024 | Uge optaget | |
50 | 07-12-2024 | Uge optaget | |
51 | 14-12-2024 | Uge optaget | |
52 | 21-12-2024 | Uge optaget |
Fra
6.175 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009