Ref.nr 71.110
Feriehuset er opdelt i 2 lejligheder og er perfekt til 2 familier eller vennepar
Flot landhus beliggende i landlige omgivelser med smuk udsigt over det omkringliggende landskab og Bourgognes bølgende bakker i det fjerne. Her kan du nyde freden og roen og den typiske franske livsstil "a la campagne".
Feriehuset er omgivet af en stor have på 5.000 m2. I haven finder man det store pool område med opvarmet pool og jacuzzi og en solterrasse med pergolaer, hvor man kan slappe af i solen. Foran huset er der en terrasse med havemøbler samt et stort overdækket udendørsområde, hvor man kan nyde de udendørs måltider eller den lokale vin. I dette område er der også en grill og et bordtennisbord. I den store have er der masser af plads til, at børnene kan spille fodbold og andre udendørs aktiviteter.
Det traditionelle landhus er opdelt i 2 individuelle lejligheder – hver til 6 personer med 3 soveværelser og 2 badeværelser – hvilket gør dette feriehus perfekt til 2 familier, der rejser sammen. Lejlighederne er beliggende i en totalrenoveret gammel lade med originale detaljer og fremstår super fine.
Hver lejlighed består af:
- En rummelig stue, fuldt udstyret køkken, spisebord og brændeovn
- Separat toilet i stueetagen
- Badeværelse med bruser og toilet på første sal
- 2 soveværelser med dobbeltsenge med to enkeltsenge (90x200) på første sal
- 1 soveværelse med dobbeltseng med to enkeltsenge (90x200) på anden sal med eget brusehjørne og håndvask.
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
40 | 28-09-2024 | Uge optaget | |
41 | 05-10-2024 | Uge optaget | |
42 | 12-10-2024 | Uge optaget | |
43 | 19-10-2024 | Uge optaget | |
44 | 26-10-2024 | Uge optaget | |
45 | 02-11-2024 | Uge optaget | |
46 | 09-11-2024 | Uge optaget | |
47 | 16-11-2024 | Uge optaget | |
48 | 23-11-2024 | Uge optaget | |
49 | 30-11-2024 | Uge optaget | |
50 | 07-12-2024 | Uge optaget | |
51 | 14-12-2024 | Uge optaget | |
52 | 21-12-2024 | Uge optaget | |
1 | 28-12-2024 | Uge optaget | |
2 | 04-01-2025 | Uge optaget | |
3 | 11-01-2025 | Uge optaget | |
4 | 18-01-2025 | Uge optaget | |
5 | 25-01-2025 | Uge optaget | |
6 | 01-02-2025 | Uge optaget | |
7 | 08-02-2025 | Uge optaget | |
8 | 15-02-2025 | Uge optaget | |
9 | 22-02-2025 | Uge optaget | |
10 | 01-03-2025 | Uge optaget | |
11 | 08-03-2025 | Uge optaget | |
12 | 15-03-2025 | Uge optaget | |
13 | 22-03-2025 | Uge optaget | |
14 | 29-03-2025 | Uge optaget | |
15 | 05-04-2025 | Uge optaget | |
16 | 12-04-2025 | Uge optaget | |
17 | 19-04-2025 | Uge optaget | |
18 | 26-04-2025 | Uge optaget | |
19 | 03-05-2025 | Uge optaget | |
20 | 10-05-2025 | Uge optaget |
Uge | Ankomst | Rabat | DKK |
---|---|---|---|
21 | 17-05-2025 | Uge optaget | |
22 | 24-05-2025 | Uge optaget | |
23 | 31-05-2025 | Uge optaget | |
24 | 07-06-2025 | Uge optaget | |
25 | 14-06-2025 | Uge optaget | |
26 | 21-06-2025 | Uge optaget | |
27 | 28-06-2025 | Uge optaget | |
28 | 05-07-2025 | Uge optaget | |
29 | 12-07-2025 | Uge optaget | |
30 | 19-07-2025 | Uge optaget | |
31 | 26-07-2025 | Uge optaget | |
32 | 02-08-2025 | Uge optaget | |
33 | 09-08-2025 | Uge optaget | |
34 | 16-08-2025 | Uge optaget | |
35 | 23-08-2025 | Uge optaget | |
36 | 30-08-2025 | Uge optaget | |
37 | 06-09-2025 | Uge optaget | |
38 | 13-09-2025 | Uge optaget | |
39 | 20-09-2025 | Uge optaget | |
40 | 27-09-2025 | Uge optaget | |
41 | 04-10-2025 | Uge optaget | |
42 | 11-10-2025 | Uge optaget | |
43 | 18-10-2025 | Uge optaget | |
44 | 25-10-2025 | Uge optaget | |
45 | 01-11-2025 | Uge optaget | |
46 | 08-11-2025 | Uge optaget | |
47 | 15-11-2025 | Uge optaget | |
48 | 22-11-2025 | Uge optaget | |
49 | 29-11-2025 | Uge optaget | |
50 | 06-12-2025 | Uge optaget | |
51 | 13-12-2025 | Uge optaget | |
52 | 20-12-2025 | Uge optaget | |
1 | 27-12-2025 | Uge optaget |
Fra
15.225 DKK
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009